ME 90/44
Основные параметры:
Артикул: | 1748 |
Размеры: | Ш1030 х В1440 х Г590 |
Вес: | 285 кг |
Материал: | Сталь |
Установка: | Фронтальная |
Вид топки: | Фронтальная |
Мощность: | 13.5 кВт |
Диаметр дымохода: | 250 мм |
Чертеж: | Смотреть / Для печати |
310 800 р.
Основная техническая информация
Конструкция | Материал: эмалированная сталь. С закрытым очагом |
Топка | Жаропрочное покрытие Алукер |
Кожух | Сталь |
Очаг | Жаропрочное покрытие Алукер и чугун |
Проем | Дверца из эмалированной стали с керамическим стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Подъемная дверца, открывание на петлях для чистки. |
Ручка дверцы | Скрытая и съемная |
Профиль дверцы | Эмалированная сталь |
Первичный воздух | Регулируется вручную |
Вторичный воздух | Фиксированный |
Выход дымохода | Верхний |
Шиберная заслонка | Регулируемая и автоматическая |
Зольник | Вынимаемый |
Топливо | Дрова |
Отопление | Естественная конвекция, лучистый обогрев и дополнительная вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco |
Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 225-390 |
Уровень теплового КПД | % | 79,8 |
Теплоотдача | кВт | 13,5 |
Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,6 |
Максимальная теплоотдача | кВт | 14,6 |
Максимальное потребление | кг/ч | 4,6 |
Выход дымохода | Ø см | 25 |
Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 30 |
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 25 |
Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
Вес | Кг |
285 |
По запросу
- 4-х скоростная вентиляция для одинарной или двойной системы Multifuoco
- Сенсорный датчик двойной системы Multifuoco
- Регулируемые ножки
Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.
Хотите задать вопрос?
Оставьте свои контактные данные и удобное для вас дату и время посещения объекта, наши специалисты свяжутся с вами в течение дня.